| 1x de R$ 3.990,00 s, juros | R$ 3.990,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 1.995,00 s, juros | R$ 3.990,00 |
| 3x de R$ 1.330,00 s, juros | R$ 3.990,00 |
| 4x de R$ 997,50 s, juros | R$ 3.990,00 |
| 5x de R$ 846,51 c, juros | R$ 4.232,55 |
| 6x de R$ 712,32 c, juros | R$ 4.273,92 |
| 7x de R$ 616,50 c, juros | R$ 4.315,50 |
| 8x de R$ 544,67 c, juros | R$ 4.357,36 |
| 9x de R$ 488,84 c, juros | R$ 4.399,56 |
| 10x de R$ 444,19 c, juros | R$ 4.441,90 |
| 11x de R$ 407,69 c, juros | R$ 4.484,59 |
| 12x de R$ 377,29 c, juros | R$ 4.527,48 |
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Drive óptico | Não possui |
| Formato da tela | 16:9 |
| Processador Notebook | Intel Core i5 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Condição do Produto | Novo |
| Duração da Bateria | Autonomia da bateria de até 8 horas (dependendo das condições de uso) |
| Modelo | Notebook |
| Linha | Aspire Vero |
| Entrada P2 para microfone | Sim |
| Modelo da Placa de Vídeo | Intel庐 Iris庐 X e elegíveis com memória compartilhada com a memória RAM |
| Teclado | ABNT 2 |
| Resolução da webcam | Webcam com resolução Full HD de 1920 x 1080 gravação de áudio e vídeo em 1080p á 60 FPS com recurso TNR (redução de ruido temporário) e ajustes feitos por inteligência artificial Acer PurifiedViewTM |
| Padrão da bateria | De até 3720 mAh com 4 células de Íon de lítio de 58 Watts / hora |
| Touchpad | Touchpad de precisão |
| Leitor de cartões | Não |
| Caracteristicas do Produto | |
|---|---|
| Voltagem | Bivolt |
| Sistema Operacional Notebook | Windows 11 Pro |
| Tamanho da Tela Notebook | 15.6 Polegadas |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | acer.com.br |
| Código da Homologação | Código da Certificação ANATEL 12069-21-04423 |
| Itens Inclusos | Notebook e Cabos de alimentação |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; Cache do processador: 12 Threads; Consumo aproximado de energia: 57 watts hora; Armazenamento: 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280; Tipo de Notebook: Notebook Aspire Vero; Sistema operacional: Windows 11 Professional; Tamanho da Tela: Tela 15.6” IPS com resolução Full HD |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Conectividade | |
|---|---|
| Quantidade de entradas USB 2.0 | 3 |
| Quantidade de entradas USB 3.0 | 2 |
| Saída P2 para fone de ouvido | Sim |
| Saída VGA | Não |
| Entrada LAN (RJ45) | Sim |
| Saída HDMI | Sim |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 359.7 (L) x 235.7 (P) x 19.5 (A) mm |
| Peso aproximado de 1 unidade | 1,72KG |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 1,73KG |





Infinity
Atendimento digital
Infinity
Precisa de ajuda? Nossos especialistas estão prontos para te atender. Converse agora!"
Infinity
Atendimento digital
Infinity
Precisa de ajuda? Nossos especialistas estão prontos para te atender. Converse agora!"