© 2017 INFOWEB DISTRIBUIDORA EPP CNPJ: 33.737.810/0001-84
1x de R$ 2.388,00 s, juros | R$ 2.388,00 |
---|---|
2x de R$ 1.194,00 s, juros | R$ 2.388,00 |
3x de R$ 796,00 s, juros | R$ 2.388,00 |
4x de R$ 627,15 c, juros | R$ 2.508,60 |
5x de R$ 506,63 c, juros | R$ 2.533,15 |
6x de R$ 426,32 c, juros | R$ 2.557,92 |
7x de R$ 368,97 c, juros | R$ 2.582,79 |
8x de R$ 325,99 c, juros | R$ 2.607,92 |
9x de R$ 292,57 c, juros | R$ 2.633,13 |
10x de R$ 265,85 c, juros | R$ 2.658,50 |
11x de R$ 244,00 c, juros | R$ 2.684,00 |
12x de R$ 225,81 c, juros | R$ 2.709,72 |
Nós da INFOSEG, criamos este kit para facilitar sua compra, e você não se preocupar com mais nada. Acesse e monitore as imagens da sua casa ou empresa remotamente, via smartphone ou tablet.
Especificações técnicas VHD 1220 B G7 Intelbras | |
---|---|
Sensor | 1/2,8″ 2 megapixels CMOS |
Pixels efetivos | 1921 (H) x 1080 (V) |
Linhas horizontais | 1920H |
Resolução Real | Full HD: 1080p |
Lente | 2.8 mm |
Ângulo de visão horizontal | 109° |
Ângulo de visão vertical | 60° |
Alcance LED | 20m |
Led inteligente | Sim |
Quantidade de LEDs | 2 |
Formato do vídeo | NTSC |
Protocolos de vídeo | HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) |
Mudança de Protocolo | Menu OSD / VHD Control* |
Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
Sensibilidade | ‘0.005 lux / F1.6 (Color) 0 lux (Iluminator on) |
Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000s |
Sincronismo | Interno |
Íris | Eletrônica |
Day & Night | Automático (Ajustável), Colorido |
Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF |
High Light Compensation (HLC) | Sim (Digital) |
Wide Dynamic Range (WDR) | Sim (DWDR) |
Balanço de branco | Automático / Ajustável |
Modo de imagem | Padrão / Suave / Vivo |
Ajuste de imagem/td> | Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma |
Função Luz Branca | Sim |
Idiomas do menu OSD | Português / Inglês / Espanhol |
Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
Alimentação | Conector P4 fêmea |
Consumo máximo de corrente | 275 mA |
Consumo máximo de potência | 3,3 W |
Tensão | 12 Vdc |
Range de tensão | 10% (10.8V ~ 13,2Vdc) |
Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
Dimensões (L x A x P) (A x ?) | 163,4 x 69,7 x 70 mm |
Peso | 170g |
Cor case | Branca |
Tipo case / material | Bullet / Plástico |
Grau de proteção | IP67 |
Local de instalação | Interno/Externo |
Temperatura de armazenamento | (-)40 °C a 60 °C |
Temperatura de operação | (-)40 °C a 60 °C |
Umidade relativa de operação | 20% a 90% RH |
FCC | Parte 15, Classe B |
CE | ‘EN 55032: 2012+AC:2013 EN 61000-6-3: 2007/A1:2011 EN 50130-4 : 2011 EN 61000-3-2 : 2014 EN 61000-3-3 : 2013 EN 55024 : 2010. |
A Mais de 20 anos atendendo Campinas e Região
Cadastre-se em Nosso e-mail e receba
A Mais de 20 anos atendendo Campinas e Região
Cadastre-se em Nosso e-mail e receba
A Mais de 20 anos atendendo Campinas e Região
Cadastre-se em Nosso e-mail e receba
Política de Privacidade . Termo e condição
Política de Privacidade . Termo e condição
Infinity
Atendimento digital
Infinity
Precisa de ajuda? Nossos especialistas estão prontos para te atender. Converse agora!"
Infinity
Atendimento digital
Infinity
Precisa de ajuda? Nossos especialistas estão prontos para te atender. Converse agora!"