Em estoque
| 1x de R$ 1.117,76 s, juros | R$ 1.117,76 |
|---|---|
| 2x de R$ 558,88 s, juros | R$ 1.117,76 |
| 3x de R$ 372,59 s, juros | R$ 1.117,77 |
| 4x de R$ 279,44 s, juros | R$ 1.117,76 |
| 5x de R$ 223,55 s, juros | R$ 1.117,75 |
| 6x de R$ 199,55 c, juros | R$ 1.197,30 |
| 7x de R$ 172,71 c, juros | R$ 1.208,97 |
| 8x de R$ 152,59 c, juros | R$ 1.220,72 |
| 9x de R$ 136,94 c, juros | R$ 1.232,46 |
| 10x de R$ 124,44 c, juros | R$ 1.244,40 |
| 11x de R$ 114,21 c, juros | R$ 1.256,31 |
| 12x de R$ 105,69 c, juros | R$ 1.268,28 |
Os HDs WD Purple™ são desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de CFTV. Isso significa que suas configurações atendem às especificações técnicas necessárias para o bom funcionamento dos DVRs e NVRs evitando riscos desnecessários na segurança e no custo do projeto.

Os discos rígidos de computadores não foram desenvolvidos para o funcionamento em sistemas de CFTV, que exigem constantemente alta performance, robustez e durabilidade.


Diferente dos HDs de computador que operam 8h por dia, 5 dias por semana, os HDs WD Purple™ operam a todo instante, garantindo o perfeito funcionamento do sistema de CFTV.
A perda de quadros da imagem de gravação é um problema sério quando ocorre algo e a gravação precisa ser recuperada. Os HDs WD Purple™ oferecem maior velocidade de gravação para evitar que quadros de imagens sejam perdidos. Essas perdas podem ocorrer com os HDs de computador, que são otimizados somente para leitura.

| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Capacidade formatada | 4TB |
| Fator de forma | 3,5 polegadas |
| Formatação avançada | Sim |
| Em conformidade com RoHS2 | Sim |
| Velocidade de transferência dos dados | (máx.) |
| Buffer para sistema anfitrião | 6Gb/s |
| Anfitrião de/para unidade (sustentada) | 150 MB/s |
| Cache (MB) | 64 |
| Velocidade de rotação (RPM) | IntelliPower |
| Ciclos de carga/descarga | 300.000 |
| Garantia limitada (anos) | 3 |
| Leitura/escrita | 5,1 |
| Inactividade | 25 |
| Procura (média) | 26 |




