© 2017 INFOWEB DISTRIBUIDORA EPP CNPJ: 33.737.810/0001-84
1x de R$ 145,45 s, juros | R$ 145,45 |
---|
Capacidade: 500 GB
Interfaces: SATA III
Velocidade de rotação: 7200 rpm
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: PC, Servidor, DAS
Fator de forma: 2.5 “
Marca | Seagate |
---|---|
Linha | Barracuda Pro |
Modelo | ST500LM034 |
Interfaces | SATA III |
---|---|
Aplicações | PC, Servidor, DAS |
Localização do disco rígido e SSD | Interno |
Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 “ |
Velocidade de rotação | 7200 rpm |
Capacidade | 500 GB |
---|---|
Tecnologia de armazenamento | HDD |
Dados do cache | 128 MB |
Largura | 69.85 mm |
---|---|
Altura | 100.35 mm |
Profundidade | 7 mm |
Peso | 90 g |
Consumo energético do disco rígido e SSD | 1.70W escritura, 1.90W leitura, 0.70W inativo, 0.13W espera y cessação |
---|
Capacidade: 500 GB
Interfaces: SATA III
Velocidade de rotação: 7200 rpm
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: PC, Servidor, DAS
Fator de forma: 2.5 “
Marca | Seagate |
---|---|
Linha | Barracuda Pro |
Modelo | ST500LM034 |
Interfaces | SATA III |
---|---|
Aplicações | PC, Servidor, DAS |
Localização do disco rígido e SSD | Interno |
Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 “ |
Velocidade de rotação | 7200 rpm |
Capacidade | 500 GB |
---|---|
Tecnologia de armazenamento | HDD |
Dados do cache | 128 MB |
Largura | 69.85 mm |
---|---|
Altura | 100.35 mm |
Profundidade | 7 mm |
Peso | 90 g |
Consumo energético do disco rígido e SSD | 1.70W escritura, 1.90W leitura, 0.70W inativo, 0.13W espera y cessação |
---|
A Mais de 20 anos atendendo Campinas e Região
Cadastre-se em Nosso e-mail e receba
A Mais de 20 anos atendendo Campinas e Região
Cadastre-se em Nosso e-mail e receba
A Mais de 20 anos atendendo Campinas e Região
Cadastre-se em Nosso e-mail e receba
Política de Privacidade . Termo e condição
Política de Privacidade . Termo e condição